संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
Education N/A
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रकाश मान सिंह Winner | नेपाली काँग्रेस | 7,143 | 27.3% |
| 2 | रवीन्द्र मिश्र | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 7,018 | 26.8% |
| 3 | पुकार बम | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 4,115 | 15.7% |
| 4 | किरण पौडेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3,532 | 13.5% |
| 5 | रमेश प्रसाद खरेल | नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 3,124 | 11.9% |
| 6 | बाल कृष्ण न्यौपाने | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | 590 | 2.3% |
| 7 | डम्वर शाहु | हाम्रो नेपाली पार्टी | 150 | 0.6% |
| 8 | सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 92 | 0.4% |
| 9 | रिषम भट्टराई | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | 76 | 0.3% |
| 10 | हरि शरण श्रेष्ठ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 50 | 0.2% |
| 11 | संगीता बोगटी | स्वतन्त्र | 36 | 0.1% |
| 12 | शंकर बन्जाडे | विवेकशील साझा पार्टी | 30 | 0.1% |
| 13 | प्रकाश श्रेष्ठ | मौलिक जरोकिलो पार्टी | 23 | 0.1% |
| 14 | प्रकाश नायजु | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 22 | 0.1% |
| 15 | हरेन्द्र चौधरी | जनमत पार्टी | 22 | 0.1% |
| 16 | कुल बहादुर तमांङ | स्वतन्त्र | 20 | 0.1% |
| 17 | किरण कुमार शर्मा पौडेल | नेपालवाद | 19 | 0.1% |
| 18 | इन्द्र बहादुर थापा | नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी | 18 | 0.1% |
| 19 | शान्ती देवी के.सी. | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 17 | 0.1% |
| 20 | मान बहादुर राई | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 16 | 0.1% |
| 21 | गोमा खतिवडा अधिकारी | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
| 22 | मनिता (लिगल) श्रेष्ठ | जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | 8 | 0% |
| 23 | हरी कुमार घले | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | 7 | 0% |
| 24 | मन्जु राना मगर | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 6 | 0% |
| 25 | सुनिता बसेल | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 26 | देब शर्मा | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 27 | मीरा विष्ट | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 28 | सीता तामाङ (के.सी.) | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 29 | निर्जल शाह | स्वतन्त्र | 2 | 0% |
| 30 | संगिता राजबाहक | स्वतन्त्र | 2 | 0% |
| 31 | खुमकला लामिछाने | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
| 32 | दुर्गा प्रसाद लिम्बु | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
दाप सहितको खुकुरी