नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
SLC
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खेम राज कोईराला Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 28,556 | 49% |
| 2 | गोरख बहादुर विष्ट | नेपाली काँग्रेस | 11,301 | 19.4% |
| 3 | लेख राज भट्ट | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 9,444 | 16.2% |
| 4 | हरि राम चौधरी | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 5,609 | 9.6% |
| 5 | कमल रजवार | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,358 | 2.3% |
| 6 | धन बहादुर सुनार | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | 675 | 1.2% |
| 7 | भिम बहादुर थापा मगर | श्रम संस्कृति पार्टी | 379 | 0.7% |
| 8 | छत्र बहादुर भट्ट खत्री | स्वतन्त्र | 241 | 0.4% |
| 9 | भक्त वहादुर शाही | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 172 | 0.3% |
| 10 | सुभास कुवर | उज्यालो नेपाल पार्टी | 157 | 0.3% |
| 11 | यज्ञ बहादुर टमोटा | नेपाल मानवतावादी पार्टी | 141 | 0.2% |
| 12 | हेम राज भट्ट | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 121 | 0.2% |
| 13 | गोपीलाल चौधरी | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 48 | 0.1% |
| 14 | अमृता भुल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 40 | 0.1% |
| 15 | मोहन देव मिश्र | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 30 | 0.1% |
| 16 | दिनेश कुमार मल्ल | मितेरी पार्टी नेपाल | 11 | 0% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल