नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
+2
-
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऐन बहादुर महर Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 18,543 | 33.8% |
| 2 | प्रकाश रसाइली स्नेही | नेपाली काँग्रेस | 16,304 | 29.7% |
| 3 | मिन बहादुर कुवँर | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 9,757 | 17.8% |
| 4 | शैलेश कुमार सिंह | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 9,263 | 16.9% |
| 5 | भरत मल्ल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 520 | 0.9% |
| 6 | बिश्व प्रकाश जेठारा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 405 | 0.7% |
| 7 | दल वहादुर वोहरा | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 41 | 0.1% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल