उज्यालो नेपाल पार्टी
Information not available
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीधर पोख्रेल Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 29,678 | 33.7% |
| 2 | किशोर सिह राठोर | नेपाली काँग्रेस | 20,402 | 23.1% |
| 3 | सुरेश पन्थ | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 19,180 | 21.8% |
| 4 | बिमला वि.क. | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 10,772 | 12.2% |
| 5 | धर्म वहादुर चौधरी | उज्यालो नेपाल पार्टी | 4,472 | 5.1% |
| 6 | खुशीराम थारु | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | 1,255 | 1.4% |
| 7 | सुशिल चौधरी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,127 | 1.3% |
| 8 | मान बहादुर वैगार | श्रम संस्कृति पार्टी | 390 | 0.4% |
| 9 | टिकाराम चौधरी | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 231 | 0.3% |
| 10 | शशि कुमार यादव | जनमत पार्टी | 228 | 0.3% |
| 11 | निता शर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 124 | 0.1% |
| 12 | अनिरुध्या आर्य | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 91 | 0.1% |
| 13 | रतन सिं रावत | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 87 | 0.1% |
| 14 | सोम बहादुर तमाङ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 50 | 0.1% |
| 15 | धर्म राज जैसी आचार्य | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 43 | 0% |
बलिरहेको बिजुलीको चिम