जय मातृभूमि पार्टी
एस एल सी
ब्यापार, समाजसेवा, होटल र शिक्षक
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद इश्तियाक राई Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 24,628 | 36.9% |
| 2 | विवेक कुमार श्रेष्ठ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 18,682 | 28% |
| 3 | सुधान्सु कोइराला | नेपाली काँग्रेस | 17,596 | 26.4% |
| 4 | ऋषि राज देवकोटा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,723 | 2.6% |
| 5 | दिपेन्द्र बिष्ट | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,456 | 2.2% |
| 6 | कमरुद्दीन राई | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 908 | 1.4% |
| 7 | इरफान अहमद शेख | राष्ट्रिय जनमत पार्टी | 775 | 1.2% |
| 8 | मो. आजाद साई | जनमत पार्टी | 210 | 0.3% |
| 9 | राम चरण चौधरी | श्रम संस्कृति पार्टी | 136 | 0.2% |
| 10 | महेन्द्र प्रकाश चन्द | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 122 | 0.2% |
| 11 | सिताराम यादव | राष्ट्रिय एकता दल | 94 | 0.1% |
| 12 | शैलेन्द्र कुमार कर्ण | उज्यालो नेपाल पार्टी | 91 | 0.1% |
| 13 | अब्दुल उमर साई | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 66 | 0.1% |
| 14 | जगदीश ढकाल | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 54 | 0.1% |
| 15 | सौभाग्य जंग शाह | स्वतन्त्र | 39 | 0.1% |
| 16 | प्रकाश शाह | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 36 | 0.1% |
| 17 | माजिद अली शेष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 30 | 0% |
| 18 | गोपाल प्रसाद गीरी | जय मातृभूमि पार्टी | 27 | 0% |
| 19 | मनोज कुमार चौधरी | स्वतन्त्र | 16 | 0% |
| 20 | विपेन्द्र लामा तामाङ्ग | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
काखमा बच्चा लिएको आमा