नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
SLC पास (O लेभल र A लेभल)
राष्ट्रिय भलिबल प्रशिक्षक रेफ्री समाज सेवा राजनिति अनुभव
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड Winner | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 10,240 | 56.1% |
| 2 | लिलामणी गौतम | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 3,462 | 19% |
| 3 | कुसुम देवी थापा | नेपाली काँग्रेस | 3,081 | 16.9% |
| 4 | लखन कुमार थापा | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 819 | 4.5% |
| 5 | सन्दिप पुन | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 203 | 1.1% |
| 6 | जुद्ध बहादुर बुढा मगर | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 191 | 1% |
| 7 | रोषण शाह | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 82 | 0.4% |
| 8 | ज्योति रोका मगर | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 55 | 0.3% |
| 9 | धर्म कुमार बुढा | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 51 | 0.3% |
| 10 | चन्द्र प्रसाद शाही | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 32 | 0.2% |
| 11 | सिर बहादुर बुढा | जनता समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 30 | 0.2% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल