नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
12
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम शर्मा Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 12,647 | 28.3% |
| 2 | टेक राज पौडेल | नेपाली काँग्रेस | 11,868 | 26.6% |
| 3 | ज्ञामनाथ गैरे | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 10,709 | 24% |
| 4 | मन्जु शर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 7,864 | 17.6% |
| 5 | हर्क बहादुर पुन | श्रम संस्कृति पार्टी | 564 | 1.3% |
| 6 | पूर्ण बहादुर घर्ती मगर | जनता समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 315 | 0.7% |
| 7 | अञ्चल शाही | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 243 | 0.5% |
| 8 | नर बहादुर बुढा | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 197 | 0.4% |
| 9 | लोकेन्द्र घिमिरे | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 79 | 0.2% |
| 10 | टेक प्रसाद कामी | नेपाल मानवतावादी पार्टी | 76 | 0.2% |
| 11 | पदम बहादुर कुवँर | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 43 | 0.1% |
| 12 | जुन बहादुर थापा मगर | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 21 | 0% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल