नेपाल जनसेवा पार्टी
10+2 pass
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | तौफिक अहमद खान Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 38,806 | 49.2% |
| 2 | खिम लाल भट्टराई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 13,100 | 16.6% |
| 3 | भरत कुमार शाह | नेपाली काँग्रेस | 12,624 | 16% |
| 4 | मुहम्मद वकील मुसलमान | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 6,176 | 7.8% |
| 5 | ओम प्रकाश यादव | जनमत पार्टी | 3,109 | 3.9% |
| 6 | मिन प्रसाद घिमिरे | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,654 | 2.1% |
| 7 | शिवलाल विश्वकर्मा | श्रम संस्कृति पार्टी | 1,369 | 1.7% |
| 8 | सुनिल चौधरी थारु | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 535 | 0.7% |
| 9 | केशव भट्टराई | उज्यालो नेपाल पार्टी | 354 | 0.4% |
| 10 | विष्णु प्रसाद भट्टराई | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 296 | 0.4% |
| 11 | जयश्वर रेग्मी | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 171 | 0.2% |
| 12 | मुहम्मद बहिद फकिर | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 136 | 0.2% |
| 13 | केशु रासकोटी मगर | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 131 | 0.2% |
| 14 | चन्दा थापा | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 70 | 0.1% |
| 15 | बिरेन्द्र कुमार धोवी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | 61 | 0.1% |
| 16 | राजु श्रेष्ठ | नेपाल जनसेवा पार्टी | 50 | 0.1% |
| 17 | जगीलाल थापा | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 46 | 0.1% |
| 18 | खेम प्रसाद गुरुङ् | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 37 | 0% |
| 19 | जय नारायण काफ्ले | स्वतन्त्र | 22 | 0% |
| 20 | जगदीश यादव | स्वतन्त्र | 18 | 0% |
| 21 | इन्द्र बहादुर नेपाली | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 14 | 0% |
| 22 | बसन्त कुमार यादव | स्वतन्त्र | 10 | 0% |
| 23 | सकिल अहमद खा | स्वतन्त्र | 10 | 0% |
| 24 | बसन्ती चमार | स्वतन्त्र | 9 | 0% |
| 25 | लक्ष्मण बहादुर नेपाल | स्वतन्त्र | 9 | 0% |
| 26 | विक्रम प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 27 | धिरेन्द्र प्रसाद चौधरी | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
सेतो र कालो रङगको जुत्ता