उज्यालो नेपाल पार्टी
+2
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धनन्जय रेग्मी Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 29,071 | 42.7% |
| 2 | भरत राज ढकाल | नेपाली काँग्रेस | 18,857 | 27.7% |
| 3 | मिन प्रसाद गुरुङ्ग | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 16,804 | 24.7% |
| 4 | शैलेन्द्र घिमिरे | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,552 | 2.3% |
| 5 | हुकुम बहादुर राना | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 698 | 1% |
| 6 | पिरन गुरुङ्ग | श्रम संस्कृति पार्टी | 489 | 0.7% |
| 7 | याम बहादुर गुरुङ्ग | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 216 | 0.3% |
| 8 | रविन्द्र मल्ल | उज्यालो नेपाल पार्टी | 176 | 0.3% |
| 9 | अर्जुन कुमार गुरुङ | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 61 | 0.1% |
| 10 | सोम बहादुर परियार | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 57 | 0.1% |
| 11 | रन बहादुर विश्वकर्मा | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 30 | 0% |
| 12 | अशोक विष्ट | स्वतन्त्र | 25 | 0% |
बलिरहेको बिजुलीको चिम