उज्यालो नेपाल पार्टी
स्नातकोत्तर
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तम प्रसाद पौडेल Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 31,911 | 63% |
| 2 | रश्मि आचार्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 7,493 | 14.8% |
| 3 | माधव प्रसाद वांस्तोला | नेपाली काँग्रेस | 6,500 | 12.8% |
| 4 | हेम जङग गुरुङ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,643 | 3.2% |
| 5 | हेम बहादुर थापा पराजुली | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,276 | 2.5% |
| 6 | कुशल गुरुङ्ग | उज्यालो नेपाल पार्टी | 1,201 | 2.4% |
| 7 | विष्णु प्रसाद तिवारी | स्वतन्त्र | 140 | 0.3% |
| 8 | वसन्त राज घिमिरे | स्वतन्त्र | 133 | 0.3% |
| 9 | ओल वहादुर गुरुङ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 123 | 0.2% |
| 10 | दिपक भण्डारी | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 100 | 0.2% |
| 11 | निरञ्जन कोइराला | स्वतन्त्र | 45 | 0.1% |
| 12 | प्रेम बहादुर थापा | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 37 | 0.1% |
| 13 | ख्याम बहादुर गुरुङ्ग | नेपाल जनमुक्ति पार्टी | 26 | 0.1% |
| 14 | ज्ञान राज गुरुङ्ग | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 19 | 0% |
| 15 | राम चन्द्र आचार्य | स्वतन्त्र | 19 | 0% |
| 16 | निर्दोष विक्रम पौडेल | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
| 17 | बिनिता अवाल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 3 | 0% |
बलिरहेको बिजुलीको चिम