उज्यालो नेपाल पार्टी
Information not available
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुधन गुरुङ Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 29,896 | 48.7% |
| 2 | प्रेम कुमार खत्री | नेपाली काँग्रेस | 15,398 | 25.1% |
| 3 | हरि राज अधिकारी | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 11,124 | 18.1% |
| 4 | राम चन्द्र लामिछाने | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 3,732 | 6.1% |
| 5 | रामकाजी राना मगर | उज्यालो नेपाल पार्टी | 489 | 0.8% |
| 6 | केदार मणी खनाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 310 | 0.5% |
| 7 | जित बहादुर घले | संयुक्त नागरिक पार्टी | 165 | 0.3% |
| 8 | देव बहादुर थापा | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 142 | 0.2% |
| 9 | विष्णु प्रसाद रिजाल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 57 | 0.1% |
| 10 | आकाश राना मगर | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 35 | 0.1% |
| 11 | कविता भट्टराई | स्वतन्त्र | 23 | 0% |
| 12 | मनु कुमारी श्रेष्ठ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 19 | 0% |
बलिरहेको बिजुलीको चिम