उज्यालो नेपाल पार्टी
Information not available
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बुद्धि प्रसाद पन्त Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 27,274 | 47.7% |
| 2 | प्रदिप यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 13,030 | 22.8% |
| 3 | अनिल कुमार रुगंटा | नेपाली काँग्रेस | 11,885 | 20.8% |
| 4 | नन्द किशोर प्रसाद श्रीवास्तव | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,272 | 2.2% |
| 5 | रामनरेश प्रसाद यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 1,201 | 2.1% |
| 6 | अजय चौरसीया | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 537 | 0.9% |
| 7 | रामकिशोर सिंह | उज्यालो नेपाल पार्टी | 415 | 0.7% |
| 8 | विशाल कुमार | स्वतन्त्र | 381 | 0.7% |
| 9 | ओम प्रकाश शर्राफ | जनमत पार्टी | 341 | 0.6% |
| 10 | जाबेद एकबाल हैदर | पिपुल फर्ष्ट पार्टी | 252 | 0.4% |
| 11 | मोहम्मद उमर खान | राष्ट्र निर्माण दल नेपाल | 240 | 0.4% |
| 12 | शालिकराम प्रसाद कानु | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 102 | 0.2% |
| 13 | वसिम शेष | श्रम संस्कृति पार्टी | 90 | 0.2% |
| 14 | विश्वराज पटेल | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 54 | 0.1% |
| 15 | सुरेश प्रसाद साह कानु | नेपाल जनता पार्टी | 46 | 0.1% |
| 16 | महेश कुमार पासवान | जन अधिकार पार्टी | 34 | 0.1% |
| 17 | प्रमोद प्रसाद पटेल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 15 | 0% |
| 18 | शंकर कुमार कर्ण | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 11 | 0% |
| 19 | सोएब अंसारी | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 10 | 0% |
| 20 | पुकार थापा | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 21 | म. साजिद अली | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 22 | नरेश कुमार यादव | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 23 | शिव प्रसाद कोइरी | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 24 | अनिल प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 25 | अभिनाश चौरसिया | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 26 | आर्यशशिकला राउत | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 27 | दीप कुमार बर्मा | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 28 | विशाल कुमार पाण्डेय | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 29 | प्रेम मेहता | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
| 30 | सरोज प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
बलिरहेको बिजुलीको चिम