राष्ट्र निर्माण दल नेपाल
स्नातक
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रहवर अंसारी Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 41,200 | 55.2% |
| 2 | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 11,639 | 15.6% |
| 3 | सन्जु साह कानु | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 7,593 | 10.2% |
| 4 | श्यामबाबु गुप्ता | नेपाली काँग्रेस | 7,113 | 9.5% |
| 5 | अजय कुशवाहा | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 2,067 | 2.8% |
| 6 | विनय यादव | राष्ट्रिय एकता दल | 1,026 | 1.4% |
| 7 | उमेश कुमार कुश्वाहा | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 833 | 1.1% |
| 8 | दिलिप कुमार शर्मा नेपाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 809 | 1.1% |
| 9 | समीम मीया अंसारी | राष्ट्र निर्माण दल नेपाल | 481 | 0.6% |
| 10 | सर्वेन्द्र खनाल | राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी | 464 | 0.6% |
| 11 | हसनजान मिया | जनमत पार्टी | 437 | 0.6% |
| 12 | सन्तोष कुमार गुप्ता | उज्यालो नेपाल पार्टी | 220 | 0.3% |
| 13 | गोपाल बहादुर खत्री | श्रम संस्कृति पार्टी | 144 | 0.2% |
| 14 | भोला मियाँ | स्वतन्त्र | 134 | 0.2% |
| 15 | निराजन कुमार | स्वतन्त्र | 79 | 0.1% |
| 16 | सुरेश प्रसाद | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 73 | 0.1% |
| 17 | अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 61 | 0.1% |
| 18 | सरस्वती उपाध्या | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 50 | 0.1% |
| 19 | संजु चौधरी | स्वतन्त्र | 43 | 0.1% |
| 20 | सुब्वा लाल तामाङ्ग | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 34 | 0% |
| 21 | मुनी खातुन | प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | 18 | 0% |
| 22 | असरार आलम ठकुराई | स्वतन्त्र | 16 | 0% |
| 23 | राजदेव राम दुसाद | स्वतन्त्र | 15 | 0% |
| 24 | साकिब आलम मंसुरी | स्वतन्त्र | 15 | 0% |
| 25 | धिरेन्द्र चौधरी | स्वतन्त्र | 10 | 0% |
| 26 | बैधनाथ प्रसाद साह | स्वतन्त्र | 9 | 0% |
| 27 | दिपक सिंह चौधरी | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 28 | नसिमा खातुन | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 29 | शम्भु प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 30 | उषा बुढाथोकी (प्रसाई) | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
| 31 | भेखनारायण प्रसाद साह तेली | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
| 32 | विमला खतिवडा | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 33 | मुकेश कुमार रौनियार | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 34 | सन्दिप यादव | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 35 | मोहन प्रसाद चौलागाई | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 36 | पुर्ण प्रसाद पन्थ | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
| 37 | मंगेश्वर पटेल | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
गोलो घेराभित्र पानीको बोतल