श्रम संस्कृति पार्टी
सधारण लेख पढ
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अरबिन्द साह Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 40,697 | 57.2% |
| 2 | फरमुल्लाह मंसुर | नेपाली काँग्रेस | 10,052 | 14.1% |
| 3 | रामवावु कुमार यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 6,884 | 9.7% |
| 4 | ज्वाला कुमारी साह | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 5,271 | 7.4% |
| 5 | प्रमोद प्रसाद गुप्ता | जनमत पार्टी | 3,819 | 5.4% |
| 6 | भरत प्रसाद साह | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,751 | 2.5% |
| 7 | तिेर्थ बहादुर गुरुङ | उज्यालो नेपाल पार्टी | 1,726 | 2.4% |
| 8 | राजेन्द्र प्रसाद जैसवार | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 319 | 0.4% |
| 9 | मुमतज बेगम | श्रम संस्कृति पार्टी | 142 | 0.2% |
| 10 | वालाकृष्ण शर्मा | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 139 | 0.2% |
| 11 | सम्झना गोले | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 127 | 0.2% |
| 12 | रामएकबाल राउत | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 56 | 0.1% |
| 13 | संजय कुमार सहनी | जन अधिकार पार्टी | 52 | 0.1% |
| 14 | लक्ष्मण लामा | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 47 | 0.1% |
| 15 | प्रहलाद प्रसाद साह कलवार | नेपाल जनता पार्टी | 45 | 0.1% |
| 16 | राकेश कुमार साह कानु | स्वतन्त्र | 15 | 0% |
| 17 | सविना गोले | स्वतन्त्र | 13 | 0% |
| 18 | सन्तोष पंडित कुम्हार | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
| 19 | दिनेश प्रसाद सिह | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 11 | 0% |
| 20 | चन्द्र प्रकाश सुवेदी | स्वतन्त्र | 9 | 0% |
| 21 | लाल मुकेश ठाकुर | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 22 | सुनिल पासवान | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 23 | उमरावती देवी साह | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 24 | सुरेश प्रसाद शर्मा सुवेदी | स्वतन्त्र | 2 | 0% |
अँजुलीमा रहेको माटो