नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
Bachelor
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नवल किसोर साह सुडी Winner | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 23,604 | 33.6% |
| 2 | जय कान्त राउत | जनमत पार्टी | 19,996 | 28.5% |
| 3 | रामदेव साह(तेली) | नेपाली काँग्रेस | 14,312 | 20.4% |
| 4 | चन्द्रनारायण यादव | स्वतन्त्र | 2,881 | 4.1% |
| 5 | अशोक कुमार मंडल | स्वतन्त्र | 2,345 | 3.3% |
| 6 | रोहित कुमार पोखरेल | स्वतन्त्र | 1,536 | 2.2% |
| 7 | टिकालक्ष्मी चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 1,378 | 2% |
| 8 | विष्णु देव यादव | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,117 | 1.6% |
| 9 | निरंजन प्रसाद कुशवाहा | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 1,054 | 1.5% |
| 10 | कविन्द्र यादब | स्वतन्त्र | 580 | 0.8% |
| 11 | दिलीप कुमार चौधरी | स्वतन्त्र | 519 | 0.7% |
| 12 | श्रवण कुमार चौधरी थारु | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 383 | 0.5% |
| 13 | नागेशर प्रसाद साह | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 166 | 0.2% |
| 14 | हरी शंकर पंडित कुम्हाल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 123 | 0.2% |
| 15 | विद्यानन्द लेखी | स्वतन्त्र | 72 | 0.1% |
| 16 | पदम वहादुर राना | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 47 | 0.1% |
| 17 | प्रकाश कुमार नाहाटा | स्वतन्त्र | 40 | 0.1% |
| 18 | फजिल मंसुरी | स्वतन्त्र | 37 | 0.1% |
| 19 | सर्वेश कुमार नायक | स्वतन्त्र | 31 | 0% |
| 20 | नारायण ठाकुर | स्वतन्त्र | 14 | 0% |
दुई हात जोडेको नमस्कार