राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
Diploma in hotel management
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अम्वर बहादुर रायामाझी Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 15,251 | 36.2% |
| 2 | जगन्नाथ खतिवडा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 12,893 | 30.6% |
| 3 | राम कुमार राई | स्वतन्त्र | 10,379 | 24.6% |
| 4 | भाष्कर राई | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 1,430 | 3.4% |
| 5 | अनिल कुमार श्रेष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 910 | 2.2% |
| 6 | वन्सिधर न्यौपाने | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 481 | 1.1% |
| 7 | सिद्धान्त राई | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 367 | 0.9% |
| 8 | पुर्ण बहादुर बुढाथोकी | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 117 | 0.3% |
| 9 | लोकेन्द्र बहादुर कार्की | हाम्रो नेपाली पार्टी | 116 | 0.3% |
| 10 | राम मणि पौडेल | स्वतन्त्र | 96 | 0.2% |
| 11 | विन्दा कुमारी कटुवाल | जनजागरण पार्टी नेपाल | 87 | 0.2% |
| 12 | केशव बहादुर पाण्डे | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | 34 | 0.1% |
गोलाकार भित्र घण्टी