नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
slc
समाजसेवा
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिशिर खनाल Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 27,916 | 64.4% |
| 2 | कृष्ण वानियाँ क्षेत्री | नेपाली काँग्रेस | 6,667 | 15.4% |
| 3 | अमन कुमार मास्के | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 4,518 | 10.4% |
| 4 | उद्धव राज भेटुवाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,321 | 3% |
| 5 | हेम लाल शर्मा | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,260 | 2.9% |
| 6 | वारिस धरेल | उज्यालो नेपाल पार्टी | 857 | 2% |
| 7 | लवली थापा | श्रम संस्कृति पार्टी | 448 | 1% |
| 8 | इन्द्र कुमारी बज्राचार्य | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 230 | 0.5% |
| 9 | सुक्र बहादुर लामा | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 24 | 0.1% |
| 10 | जगत प्रसाद रेग्मी | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 20 | 0% |
| 11 | गिरी राज अर्याल | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 19 | 0% |
| 12 | रोम लाल गिरी | जय मातृभूमि पार्टी | 18 | 0% |
| 13 | अम्विका कुमारी कार्की | स्वतन्त्र | 17 | 0% |
| 14 | सफलता बोगटी | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 8 | 0% |
| 15 | सरोज थपलिया | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 16 | उद्धव प्रसाद मिश्र | प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | 6 | 0% |
| 17 | बल बहादुर के.सी | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
| 18 | इन्दिरा थापा | राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | 5 | 0% |
| 19 | संगम अर्याल | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 20 | राम कुमार घिमिरे | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल