श्रम संस्कृति पार्टी
Information not available
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धनेन्द्र कार्की Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 16,659 | 29.1% |
| 2 | प्रदिप कुमार कटुवाल क्षेत्री (के सी) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 15,875 | 27.7% |
| 3 | उज्ज्वल प्रसाद वराल | नेपाली काँग्रेस | 15,570 | 27.2% |
| 4 | डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 4,708 | 8.2% |
| 5 | निम बहादुर मोक्तान | श्रम संस्कृति पार्टी | 2,596 | 4.5% |
| 6 | मोति लाल तामाङ | उज्यालो नेपाल पार्टी | 755 | 1.3% |
| 7 | राम नारायण अधिकारी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 510 | 0.9% |
| 8 | सन्तोष कुमार सुनुवार | राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी | 223 | 0.4% |
| 9 | सुशिल हमाल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 167 | 0.3% |
| 10 | सोम बहादुर घलान | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 161 | 0.3% |
| 11 | राजेन्द्र बखुन्छे | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 29 | 0.1% |
| 12 | अमृत बहादुर विश्वकर्मा | स्वतन्त्र | 27 | 0% |
अँजुलीमा रहेको माटो