नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
10+2
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जगदीश खरेल Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 32,376 | 40.6% |
| 2 | पार्वत गुरुङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 17,449 | 21.9% |
| 3 | विशाल खड्का | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 13,065 | 16.4% |
| 4 | अजय बाबु शिवाकोटी | नेपाली काँग्रेस | 12,298 | 15.4% |
| 5 | निमा दोर्जे लामा | उज्यालो नेपाल पार्टी | 1,663 | 2.1% |
| 6 | प्रविण कुमार थोकर/तामाङ्ग | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,010 | 1.3% |
| 7 | कर्ण बहादुर फुयाल | स्वतन्त्र | 388 | 0.5% |
| 8 | हेप बहादुर थामी | श्रम संस्कृति पार्टी | 381 | 0.5% |
| 9 | शुदर्शन कार्की | राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी | 356 | 0.4% |
| 10 | राज कुमार लामिछाने | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 165 | 0.2% |
| 11 | विनोद घिमिरे | स्वतन्त्र | 160 | 0.2% |
| 12 | कुमार तामाङ्ग | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 103 | 0.1% |
| 13 | गोपाल नेपाली | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 64 | 0.1% |
| 14 | कमल खत्री | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 60 | 0.1% |
| 15 | विमला श्रेष्ठ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 40 | 0.1% |
| 16 | माधव कोईराला खत्री | स्वतन्त्र | 33 | 0% |
| 17 | पुर्ण बहादुर शिवाकोटी | स्वतन्त्र | 30 | 0% |
| 18 | सुक्र तमाङ्ग | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 24 | 0% |
| 19 | सन्देश कोइराला | स्वतन्त्र | 20 | 0% |
| 20 | हरि बोल बस्नेत | स्वतन्त्र | 15 | 0% |
| 21 | सुरेस उप्रेती | स्वतन्त्र | 14 | 0% |
| 22 | सर्मीला फुयाल चौलागाई | स्वतन्त्र | 13 | 0% |
| 23 | प्रकाश दहाल | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
| 24 | संगीता श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
| 25 | सुदिप खड्का | स्वतन्त्र | 10 | 0% |
| 26 | रमिला सार्की | स्वतन्त्र | 9 | 0% |
| 27 | पुस्कर कुमार अधिकारी | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 28 | महेन्द्र खड्का | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 29 | भरत कुमार श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 30 | रामकाजी लामा | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 31 | रिम बहादुर ओली | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 32 | लुक दोर्जे शेर्पा | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
| 33 | सुमन थापा | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल