राष्ट्र निर्माण दल नेपाल
ISC
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिताराम साह Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 36,412 | 54.9% |
| 2 | तेजु लाल चौधरी | नेपाली काँग्रेस | 13,103 | 19.8% |
| 3 | वाँवी सिंह | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 10,280 | 15.5% |
| 4 | रुवी कुमारी कर्ण | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,709 | 2.6% |
| 5 | गंगा प्रसाद चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 1,177 | 1.8% |
| 6 | जितेन्द्र कुमार साह | जनमत पार्टी | 995 | 1.5% |
| 7 | रामा कान्त चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | 550 | 0.8% |
| 8 | विनोद कुमार मंडल | स्वतन्त्र | 544 | 0.8% |
| 9 | मो. जाकीर अली | राष्ट्र निर्माण दल नेपाल | 385 | 0.6% |
| 10 | रुप कुमार न्यौपाने | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 382 | 0.6% |
| 11 | विशो कुमार यादव | उज्यालो नेपाल पार्टी | 182 | 0.3% |
| 12 | कोशल किशोर दास | नेपाल जनता पार्टी | 175 | 0.3% |
| 13 | अनिता कुमारी चौधरी | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 111 | 0.2% |
| 14 | संतोष प्रसाद सिंह | स्वतन्त्र | 107 | 0.2% |
| 15 | रामवावु रजक | नेपाली जनता दल | 57 | 0.1% |
| 16 | शिव कुमार कापैर | स्वतन्त्र | 27 | 0% |
| 17 | संजीव कुमार साह | स्वतन्त्र | 26 | 0% |
| 18 | राम नारायण साह | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 20 | 0% |
| 19 | श्यामसुन्दर साहु | स्वतन्त्र | 13 | 0% |
| 20 | रामेश्वर मंडल धानुक | स्वतन्त्र | 11 | 0% |
| 21 | प्रेम कुमारी महरा | स्वतन्त्र | 9 | 0% |
| 22 | दुर्गा प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 23 | सनम कुमारी चौधरी | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 24 | सुनिल कुमार यादव | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 25 | केश्वर प्रसाद साह | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
गोलो घेराभित्र पानीको बोतल