संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
S.L.C.
0
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | योगेश कुमार भट्टराई Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 21,943 | 47.3% |
| 2 | खेल प्रसाद बुडाक्षेत्री | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 21,735 | 46.9% |
| 3 | होम प्रसाद तुम्बाहाम्फे | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 941 | 2% |
| 4 | चन्द्र मादेन | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 628 | 1.4% |
| 5 | राम बहादुर कार्की | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 406 | 0.9% |
| 6 | इन्द्र कुमार लिम्बू | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 266 | 0.6% |
| 7 | सन्जु कुमार पालुंवा | स्वतन्त्र | 192 | 0.4% |
| 8 | विक्रम लिम्वु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 134 | 0.3% |
| 9 | चैतन्य प्रकाश केदेम | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 61 | 0.1% |
| 10 | कृष्ण वहादुर लिम्बु | जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | 56 | 0.1% |
| 11 | हरि प्रसाद बराल | स्वतन्त्र | 29 | 0.1% |
दाप सहितको खुकुरी