संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
Education N/A
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमन लाल मोदी Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 30,612 | 43.6% |
| 2 | विनोद प्रसाद ढकाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 24,463 | 34.8% |
| 3 | रवि रिजाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 7,468 | 10.6% |
| 4 | नेत्र प्रसाद सिवाकोटी | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 5,333 | 7.6% |
| 5 | नविन कुमार विश्वास खवास | हाम्रो नेपाली पार्टी | 885 | 1.3% |
| 6 | देव नारायण विश्वास | स्वतन्त्र | 278 | 0.4% |
| 7 | महेश नेपाल | स्वतन्त्र | 265 | 0.4% |
| 8 | ज्ञानेन्द्र खत्री | स्वतन्त्र | 228 | 0.3% |
| 9 | लक्ष्मण साहु | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 198 | 0.3% |
| 10 | पदम कार्की | स्वतन्त्र | 181 | 0.3% |
| 11 | धन बहादुर लिम्बु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 135 | 0.2% |
| 12 | अशोक पौडेल | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | 69 | 0.1% |
| 13 | श्याम बहादुर दर्जी | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 63 | 0.1% |
| 14 | गुल्टेन रिषिदेव | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 51 | 0.1% |
| 15 | कुवेत मिया | स्वतन्त्र | 27 | 0% |
| 16 | राजेन्द्र कुमार खवास | स्वतन्त्र | 27 | 0% |
दाप सहितको खुकुरी