संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
साधारण
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रकाश पाठक Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 38,674 | 46.9% |
| 2 | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 17,294 | 21% |
| 3 | राजेन्द्र कुमार घिमिरे | नेपाली काँग्रेस | 8,199 | 9.9% |
| 4 | हरी बहादुर राजवंशी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 7,492 | 9.1% |
| 5 | दिपक तिम्सिना | श्रम संस्कृति पार्टी | 7,339 | 8.9% |
| 6 | डिल्लीराम घिमिरे | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,450 | 1.8% |
| 7 | अभय राजवंशी | स्वतन्त्र | 531 | 0.6% |
| 8 | श्यामकृष्ण पाठक | उज्यालो नेपाल पार्टी | 388 | 0.5% |
| 9 | याम कुमार श्रेष्ठ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 380 | 0.5% |
| 10 | हरसलाल राजवंशी | जनमत पार्टी | 354 | 0.4% |
| 11 | विनिता कुमारी राजवंशी | जनता समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 126 | 0.2% |
| 12 | सन्तोष कटुवाल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 76 | 0.1% |
| 13 | मानप्रकाश संग्रौला | स्वतन्त्र | 74 | 0.1% |
| 14 | कर्ण लाल राजवंशि | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 48 | 0.1% |
| 15 | जयेन मगर | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 38 | 0% |
| 16 | चन्द्रकला सावा | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 33 | 0% |
| 17 | धर्म लक्ष्मी दुवाल (लघु) | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 10 | 0% |
दाप सहितको खुकुरी