नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
बि ए
सभापति स्ववियू मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुर उपाध्यक्ष साविक बुधबारे गा वि स
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इन्दिरा राना मगर Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 60,110 | 65.8% |
| 2 | देव राज घिमिरे | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 11,368 | 12.4% |
| 3 | केशव कुमार भण्डारी | श्रम संस्कृति पार्टी | 7,291 | 8% |
| 4 | सरिता प्रसाई | नेपाली काँग्रेस | 5,616 | 6.1% |
| 5 | भद्र प्रसाद नेपाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 3,966 | 4.3% |
| 6 | धर्माशिला चापागाई | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,115 | 1.2% |
| 7 | चुडा कर्ण बेघा | उज्यालो नेपाल पार्टी | 560 | 0.6% |
| 8 | रमेश कुमार राजवंशी | जनमत पार्टी | 380 | 0.4% |
| 9 | युवराज संग्रौला | स्वतन्त्र | 305 | 0.3% |
| 10 | अकल बहादुर तामाङ्ग | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 148 | 0.2% |
| 11 | तिल बहादुर राई | जनता समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 99 | 0.1% |
| 12 | अर्जुन कुमार पाण्डे | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 98 | 0.1% |
| 13 | श्रीप्रसाद सिटौला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 64 | 0.1% |
| 14 | मान बहादुर पुलामी मगर | नेपाल जनमुक्ति पार्टी | 61 | 0.1% |
| 15 | अमृता लावती | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 60 | 0.1% |
| 16 | पुण्य प्रसाद अार्चाय | स्वतन्त्र | 56 | 0.1% |
| 17 | चन्द्र कुमारी गारु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 20 | 0% |
| 18 | रमेश कुमार कार्की | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल