नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
स्नातक
उर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री, हाल अर्थ मन्त्री
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जनार्दन शर्मा Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 39,549 | 69% |
| 2 | नन्दराम देवकोटा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 12,961 | 22.6% |
| 3 | तारक के.सी. | स्वतन्त्र | 3,567 | 6.2% |
| 4 | दिपक कुमार मल्ल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 796 | 1.4% |
| 5 | राजन पाण्डे | स्वतन्त्र | 214 | 0.4% |
| 6 | हरी बहादुर पुन | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 208 | 0.4% |
गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा