राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
Masters
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दिपक गिरी Winner | नेपाली काँग्रेस | 36,911 | 43.4% |
| 2 | कोमल वली | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 29,092 | 34.2% |
| 3 | कमल सुबेदी | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 15,326 | 18% |
| 4 | ओज बहादुर खड्का | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,536 | 1.8% |
| 5 | शालिकराम चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 762 | 0.9% |
| 6 | कुमार चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 528 | 0.6% |
| 7 | घनश्याम चौधरी | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 457 | 0.5% |
| 8 | देवि लाल डाँगी | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 193 | 0.2% |
| 9 | हेमन्त बहादुर मल्ल | स्वतन्त्र | 94 | 0.1% |
| 10 | कृष्णविर नेपाली | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 66 | 0.1% |
| 11 | भुप बहादुर भण्डारी | स्वतन्त्र | 60 | 0.1% |
| 12 | तिलक खड्का | स्वतन्त्र | 31 | 0% |
| 13 | वीर बहादुर चौधरी | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 28 | 0% |
| 14 | लिलाधर न्यौपाने | स्वतन्त्र | 15 | 0% |
| 15 | घन श्याम डांगी | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 16 | टोपेन्द्र बस्नेत | स्वतन्त्र | 5 | 0% |
गोलाकार भित्र घण्टी