राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
10+2
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रेखा शर्मा Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 26,880 | 36.1% |
| 2 | शंकर पोख्रेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 26,687 | 35.8% |
| 3 | बिशाल अधिकारी | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 15,861 | 21.3% |
| 4 | भोलानाथ योगी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 2,273 | 3% |
| 5 | खडक बहादुर बुढा मगर | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 967 | 1.3% |
| 6 | नेत्र प्रसाद पाण्डेय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 484 | 0.6% |
| 7 | रेशम चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 482 | 0.6% |
| 8 | शसीराम चौधरी | हाम्रो नेपाली पार्टी | 271 | 0.4% |
| 9 | गीता रावत | नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 197 | 0.3% |
| 10 | कृष्ण बहादुर डाँगी | स्वतन्त्र | 158 | 0.2% |
| 11 | गोविन्द प्रसाद शर्मा | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | 91 | 0.1% |
| 12 | यमलाल जि.सी. | स्वतन्त्र | 88 | 0.1% |
| 13 | रामचन्द्र खड्का | मौलिक जरोकिलो पार्टी | 52 | 0.1% |
| 14 | आसा राम वैद्य | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 24 | 0% |
| 15 | भुपनाथ अर्जेल | स्वतन्त्र | 15 | 0% |
गोलाकार भित्र घण्टी