राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
Bachelor
शिक्षक, कृषि बजार व्यवस्थापक
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पदम गिरी Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 29,872 | 46.9% |
| 2 | अर्जुन प्रसाद जोशी | नेपाली काँग्रेस | 27,609 | 43.3% |
| 3 | जाल बहादुर पुर्जा पुन | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 4,173 | 6.5% |
| 4 | दिपक बहादुर मल्ल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,034 | 1.6% |
| 5 | अरुण पौडेल | स्वतन्त्र | 271 | 0.4% |
| 6 | चन्द्र बहादुर पाइजा पुन | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 233 | 0.4% |
| 7 | भगवती पौडेल | नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 175 | 0.3% |
| 8 | देवाखर भट्टराई | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | 128 | 0.2% |
| 9 | बल बहादुर थापा | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 120 | 0.2% |
| 10 | ठाकुर प्रसाद भुसाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 75 | 0.1% |
| 11 | सीता देबी शर्मा | स्वतन्त्र | 22 | 0% |
| 12 | सावित्री शर्मा | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
गोलाकार भित्र घण्टी