नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
UNDER SLC
टोल सुधार समितिमा कार्य गरेको
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विष्णु कुमार कार्की Winner | नेपाली काँग्रेस | 36,132 | 44.3% |
| 2 | तिल बहादुर महत क्षेत्री | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 34,110 | 41.8% |
| 3 | शालिक राम न्यौपाने | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 6,449 | 7.9% |
| 4 | विष्णु प्रसाद शर्मा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 3,246 | 4% |
| 5 | सिंह बहादुर थापा | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 601 | 0.7% |
| 6 | जगन्नाथ पोख्रेल | हाम्रो नेपाली पार्टी | 366 | 0.4% |
| 7 | बुध्दिराम थनेत | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 365 | 0.4% |
| 8 | ज्ञान वहादुर कुमाल | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 251 | 0.3% |
| 9 | अम्मर बहादुर धामी | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 48 | 0.1% |
| 10 | बाल कृष्ण कवर जोगी | स्वतन्त्र | 46 | 0.1% |
| 11 | मुक्ति प्रसाद पाण्डेय | स्वतन्त्र | 8 | 0% |
| 12 | राम प्रसाद आचार्य | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
पिधँ भएको सादा ढकिया