नेपालका लागि नेपाली पार्टी
Ph. D
10 yesr
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुदन किराती Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 28,591 | 48.7% |
| 2 | शेरधन राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 26,202 | 44.6% |
| 3 | डा.सुरेश बस्नेत | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | 1,087 | 1.9% |
| 4 | ध्रुव छाङछा दुमिहाङ्ग राई | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 943 | 1.6% |
| 5 | सनम छिरिङ शेर्पा | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 500 | 0.9% |
| 6 | चन्द्र प्रसाद राई | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 386 | 0.7% |
| 7 | जितेन्द्र घले | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 297 | 0.5% |
| 8 | रमेश प्रसाद ओझा | हाम्रो नेपाली पार्टी | 252 | 0.4% |
| 9 | ऋषि धन राई | खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल | 162 | 0.3% |
| 10 | दिलिप कुमार खतिवडा | स्वतन्त्र | 124 | 0.2% |
| 11 | शक्ति राज राई | स्वतन्त्र | 105 | 0.2% |
| 12 | महेश योञ्जन | स्वतन्त्र | 36 | 0.1% |
गोलाकार भित्र शंख