राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्रमाणपत्र तह
संसारको सबभन्दा लामो अन्तरवार्ता कार्यक्रम गरी विश्व किर्तिमान दर्जनौ लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण सिधाकुरा जनतासँग जस्तो एतिहासिक टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन सप्तरीमा मुसहर बस्ती र दुर्गम कालिकोटमा अस्पताल निर्माण
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रबि लामिछाने Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 49,300 | 61.1% |
| 2 | उमेश श्रेष्ठ | नेपाली काँग्रेस | 14,988 | 18.6% |
| 3 | कृष्ण भक्त पोख्रेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 14,652 | 18.1% |
| 4 | रविन अधिकारी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 955 | 1.2% |
| 5 | टेक बहादुर तामाङ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 277 | 0.3% |
| 6 | अमृत तामाङ्ग | हाम्रो नेपाली पार्टी | 149 | 0.2% |
| 7 | भास्कर चन्द्र न्यौपाने | स्वतन्त्र | 82 | 0.1% |
| 8 | देविका कुवर | स्वतन्त्र | 63 | 0.1% |
| 9 | मुस्तफा अली | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 62 | 0.1% |
| 10 | प्रभा त्रिपाठी | जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | 58 | 0.1% |
| 11 | ज्ञानेन्द्र प्रजा | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 55 | 0.1% |
| 12 | अंगुर पन्त | स्वतन्त्र | 46 | 0.1% |
| 13 | सुन्दर डल्लाकोटी | स्वतन्त्र | 26 | 0% |
| 14 | सुनिल कुमार क्षेत्री | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 20 | 0% |
| 15 | शुदर्शन प्रधान | स्वतन्त्र | 16 | 0% |
| 16 | खेम राज भट्टराई | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
गोलाकार भित्र घण्टी