राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
Bachelor
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महेश कुमार वर्तौला Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 34,950 | 42.5% |
| 2 | विरोध खतिवडा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 30,432 | 37% |
| 3 | भरत पराजुली | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 12,059 | 14.7% |
| 4 | राजन मैनाली | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 2,196 | 2.7% |
| 5 | उद्धव प्रसाद अधिकारी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 1,807 | 2.2% |
| 6 | जीवन स्याङतान | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 423 | 0.5% |
| 7 | कुलेन्द्र दिप विक्रम न्यौपाने | सचेत नेपाली पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 275 | 0.3% |
| 8 | तुला बहादुर लामा | नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी | 68 | 0.1% |
| 9 | रत्न प्रसाद प्रजापति | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 53 | 0.1% |
| 10 | प्रदिप कालाखेती | स्वतन्त्र | 31 | 0% |
गोलाकार भित्र घण्टी