संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
Education N/A
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | माधव सापकोटा Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 30,408 | 46.1% |
| 2 | सरेश नेपाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 27,066 | 41% |
| 3 | दिनेश श्रेष्ठ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 3,503 | 5.3% |
| 4 | नारायण पाण्डे | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1,651 | 2.5% |
| 5 | कृष्ण बहादुर ठकुरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 1,111 | 1.7% |
| 6 | राम कुमार जि.सी | स्वतन्त्र | 552 | 0.8% |
| 7 | मुकुन्द श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | 430 | 0.7% |
| 8 | दावा लामा | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 413 | 0.6% |
| 9 | डिवी सिंह लामा | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 308 | 0.5% |
| 10 | ग्याल्जेन शेर्पा | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 193 | 0.3% |
| 11 | विर बहादुर तामाङ्ग | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 121 | 0.2% |
| 12 | हरि लक्ष्मी दनेखू | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 94 | 0.1% |
| 13 | सोम नोर्बु शेर्पा | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | 90 | 0.1% |
| 14 | बिष्णु प्रसाद पौडेल | स्वतन्त्र | 88 | 0.1% |
दाप सहितको खुकुरी