राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
+2
समाज सेवा गरेको।
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राम शंकर यादव Winner | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 29,462 | 44.6% |
| 2 | पदम नारायण चौधरी | नेपाली काँग्रेस | 27,379 | 41.4% |
| 3 | युगल किशोर साह | जनमत पार्टी | 6,849 | 10.4% |
| 4 | सरिता गिरी | स्वतन्त्र | 502 | 0.8% |
| 5 | दिनेश कुमार महतो | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 379 | 0.6% |
| 6 | राम कुमार यादव | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 304 | 0.5% |
| 7 | मनोज पासमान | बहुजन एकता पार्टी नेपाल | 256 | 0.4% |
| 8 | सुरेश कुमार कामैत | मौलिक जरोकिलो पार्टी | 168 | 0.3% |
| 9 | हरि राम दास | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 142 | 0.2% |
| 10 | रीता देवी साह | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | 131 | 0.2% |
| 11 | ललीता कुमारी साह | जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | 122 | 0.2% |
| 12 | सिरीया पासमान | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 94 | 0.1% |
| 13 | अशोक कुमार थपलिया | स्वतन्त्र | 61 | 0.1% |
| 14 | ओम सिंह | स्वतन्त्र | 58 | 0.1% |
| 15 | बिद्यापती झा | स्वतन्त्र | 45 | 0.1% |
| 16 | जनक साह | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 38 | 0.1% |
| 17 | राजेन्द्र प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 28 | 0% |
| 18 | गोविन्द कुमार चौधरी | स्वतन्त्र | 23 | 0% |
| 19 | जीवछ प्रसाद यादव | नेपाल सद्भावना पार्टी | 23 | 0% |
| 20 | राम ध्यान महतो | स्वतन्त्र | 17 | 0% |
| 21 | लव कुमार प्रधान | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
| 22 | राम कुमार साह | स्वतन्त्र | 7 | 0% |
| 23 | पुस्पेन्द्र कुमार यादव | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
गोलाकार भित्र घण्टी