राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
S.L.C.
क. सामाजिक अभियन्ता ख. वैदेशिक रोजगार ग. अधिकारकर्मी घ. उद्वारकर्ता
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अशोक कुमार राई Winner | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 17,059 | 23.4% |
| 2 | गोमा तामाङ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 16,606 | 22.7% |
| 3 | मुक्सामहाङ्ग सुब्बा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 13,087 | 17.9% |
| 4 | अशोक कुमार राई | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 7,884 | 10.8% |
| 5 | मनोज कुमार मेयाङ्गबो | स्वतन्त्र | 7,812 | 10.7% |
| 6 | तर्क बहादुर मगर | स्वतन्त्र | 3,818 | 5.2% |
| 7 | कुमार कार्की | स्वतन्त्र | 1,864 | 2.6% |
| 8 | मातृका प्रसाद भट्टराई | स्वतन्त्र | 1,760 | 2.4% |
| 9 | सरस्वती सुब्बा | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 715 | 1% |
| 10 | संजय कुमार राई | स्वतन्त्र | 367 | 0.5% |
| 11 | मंगल सिंह लिम्बु | जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | 349 | 0.5% |
| 12 | फत्त बहादुर खडका | जनमत पार्टी | 305 | 0.4% |
| 13 | देवी बहादुर राई | किरात खम्बुवान साझा पार्टी | 278 | 0.4% |
| 14 | कुल बहादुर लिम्वु | स्वतन्त्र | 275 | 0.4% |
| 15 | प्रेम बहादुर श्रेष्ठ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 230 | 0.3% |
| 16 | करुणा राई | स्वतन्त्र | 177 | 0.2% |
| 17 | कृष्ण कुमार राई | स्वतन्त्र | 164 | 0.2% |
| 18 | विजय कुमार राई | स्वतन्त्र | 138 | 0.2% |
| 19 | जिवन कला राई | स्वतन्त्र | 76 | 0.1% |
| 20 | वासु प्रसाद उपाध्याय (चालिसे) | स्वतन्त्र | 57 | 0.1% |
गोलाकार भित्र घण्टी