राष्ट्र निर्माण दल नेपाल
एस.एल.सी
व्यापार
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दीपक कुमार साह Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 42,771 | 54.5% |
| 2 | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की | नेपाली काँग्रेस | 16,587 | 21.1% |
| 3 | जगदिश प्रसाद कुसियैत | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 8,631 | 11% |
| 4 | महमद महफुज अंसारी | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 3,432 | 4.4% |
| 5 | विष्णु राना | श्रम संस्कृति पार्टी | 2,763 | 3.5% |
| 6 | प्रेम प्रसाद भट्टराई | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 821 | 1% |
| 7 | समिद खान | राष्ट्र निर्माण दल नेपाल | 735 | 0.9% |
| 8 | कपलेश्वर यादव | जनमत पार्टी | 558 | 0.7% |
| 9 | सबिता यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 486 | 0.6% |
| 10 | हरि पराजुली | स्वतन्त्र | 356 | 0.5% |
| 11 | मो. तजमुल मियाँ | स्वतन्त्र | 198 | 0.3% |
| 12 | एयुव अंसारी | समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल | 168 | 0.2% |
| 13 | भेषराज बजगाई | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 153 | 0.2% |
| 14 | रोजन विश्वकर्मा | स्वतन्त्र | 146 | 0.2% |
| 15 | मो गुलाब अंसारी | स्वतन्त्र | 123 | 0.2% |
| 16 | तवरेज आलम अंसारी | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 87 | 0.1% |
| 17 | मनकुमार राई | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 74 | 0.1% |
| 18 | रमेश कुमार साह | नेपाल जनता पार्टी | 63 | 0.1% |
| 19 | अंकीत कार्की | स्वतन्त्र | 49 | 0.1% |
| 20 | सत्य नारायण लहुटिया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 39 | 0% |
| 21 | तेज नारायण गोईत | स्वतन्त्र | 34 | 0% |
| 22 | कुन्दन कौसिक | स्वतन्त्र | 33 | 0% |
| 23 | मो.सदिक मियाँ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 29 | 0% |
| 24 | उपेन्द्र कुमार साह | स्वतन्त्र | 25 | 0% |
| 25 | देव नारायण महतो | स्वतन्त्र | 16 | 0% |
| 26 | शर्मानन्द खतिवडा | स्वतन्त्र | 16 | 0% |
| 27 | महेन्द्र सुनचाैरी | स्वतन्त्र | 14 | 0% |
| 28 | जलाल मिया | स्वतन्त्र | 13 | 0% |
| 29 | चन्चला न्हिसुतु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 12 | 0% |
| 30 | पार्वती मुखिया | स्वतन्त्र | 12 | 0% |
| 31 | यमुना के.सी. | स्वतन्त्र | 11 | 0% |
| 32 | फुल कुमारी खान | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 33 | बुधेश्वर यादव | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
गोलो घेराभित्र पानीको बोतल