नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
Proficiency Certificate
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | योगेन्द्र मण्डल Winner | स्वतन्त्र | 21,820 | 32.4% |
| 2 | शिव कुमार मंडल (केवट) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | 17,486 | 26% |
| 3 | राज कुमार यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 17,390 | 25.8% |
| 4 | रेवत बहादुर थापा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 2,479 | 3.7% |
| 5 | परमेश्वर मुर्मु | जनमत पार्टी | 2,395 | 3.6% |
| 6 | प्रमोद कुमार मण्डल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 2,282 | 3.4% |
| 7 | मोहमद रेजा हुसैन | स्वतन्त्र | 1,900 | 2.8% |
| 8 | फिरोज कुमार साह | हाम्रो नेपाली पार्टी | 794 | 1.2% |
| 9 | रमेश कुमार यादव | स्वतन्त्र | 314 | 0.5% |
| 10 | राम प्रसाद मुखिया | स्वतन्त्र | 112 | 0.2% |
| 11 | मंगल ऋषिदेव | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 103 | 0.2% |
| 12 | विधा भूषण प्रसाद | स्वतन्त्र | 96 | 0.1% |
| 13 | मजबुल रहमान मियाँ मुस्लिम | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 88 | 0.1% |
| 14 | गयानन्द मण्डल केवरत | स्वतन्त्र | 46 | 0.1% |
| 15 | सन्जु शर्मा वडइ | स्वतन्त्र | 45 | 0.1% |
| 16 | मनोज कुमार मण्डल | स्वतन्त्र | 30 | 0% |
गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा