समावेशी समाजवादी पार्टी
१२
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुलभ खरेल Winner | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 56,550 | 67.3% |
| 2 | विष्णु प्रसाद पौडेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 12,861 | 15.3% |
| 3 | चुन्न प्रसाद शर्मा | नेपाली काँग्रेस | 9,392 | 11.2% |
| 4 | शुभाष पाण्डे | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 1,409 | 1.7% |
| 5 | भिम बहादुर गौतम | श्रम संस्कृति पार्टी | 1,336 | 1.6% |
| 6 | केशव बहादुर थापा मगर | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 831 | 1% |
| 7 | शन्जेश कुमार थापा | स्वतन्त्र | 359 | 0.4% |
| 8 | थम्मन बहादुर बुढा मगर | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | 219 | 0.3% |
| 9 | सुरज पाण्डे | उज्यालो नेपाल पार्टी | 187 | 0.2% |
| 10 | रुक बहादुर पराजुली | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 177 | 0.2% |
| 11 | विरेन्द्र वि.क | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 154 | 0.2% |
| 12 | नारायण प्रसाद नागिला | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | 100 | 0.1% |
| 13 | दीपक गुरुङ्ग | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 84 | 0.1% |
| 14 | शिव प्रिथी दमाई | संयुक्त नागरिक पार्टी | 71 | 0.1% |
| 15 | रमेश लोध | जनमत पार्टी | 64 | 0.1% |
| 16 | चन्द्र कुमारी गुरुङ्ग | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 49 | 0.1% |
| 17 | सिता साहि | स्वतन्त्र | 39 | 0% |
| 18 | कमल भुसाल | नेपाल जनसेवा पार्टी | 25 | 0% |
| 19 | रोशिना ब्यान्जु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 22 | 0% |
| 20 | लिला सिंह राना | स्वतन्त्र | 20 | 0% |
| 21 | राजु पौडेल | नेपाली जनता दल | 14 | 0% |
| 22 | देवेन्द्र बहादुर खत्री | समावेशी समाजवादी पार्टी | 12 | 0% |
| 23 | शुशिला पुलामी | स्वतन्त्र | 10 | 0% |
| 24 | सन्दिप पौडेल | स्वतन्त्र | 6 | 0% |
| 25 | बेल बहादुर कार्की | स्वतन्त्र | 4 | 0% |
| 26 | केशव टण्डन | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 27 | गोकुल प्रसाद पाण्डे | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 28 | राज कुमार भट्टराई | स्वतन्त्र | 3 | 0% |
| 29 | कमला शाह | स्वतन्त्र | 2 | 0% |
| 30 | भानुभक्त भण्डारी | स्वतन्त्र | 2 | 0% |
| 31 | सिता कुवंर | स्वतन्त्र | 2 | 0% |
| 32 | उषा भट्टराई | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
| 33 | कमला बोहरा | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
| 34 | मधुसुदन पन्थी | स्वतन्त्र | 1 | 0% |
| 35 | टिका बहादुर क्षेत्री | स्वतन्त्र | 0 | 0% |
| 36 | दिलीप कुमार सुनार | स्वतन्त्र | 0 | 0% |
| 37 | बाल कृष्ण ज्ञवाली | स्वतन्त्र | 0 | 0% |
| 38 | विमला भट्टराई | स्वतन्त्र | 0 | 0% |
| 39 | विष्णु प्रसाद वस्याल | स्वतन्त्र | 0 | 0% |
श्रीवत्स समृद्धिको प्रतीक