नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
स्नातक तह
Information not available
| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आरेन राई Winner | श्रम संस्कृति पार्टी | 16,612 | 28.3% |
| 2 | देव विक्रम राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 12,714 | 21.7% |
| 3 | वीर काजी राई | नेपाली काँग्रेस | 11,957 | 20.4% |
| 4 | हरि रोका | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 9,443 | 16.1% |
| 5 | रुद्र गिरी | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 5,704 | 9.7% |
| 6 | मिरेश राई | राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी | 947 | 1.6% |
| 7 | दिपक तामाङ्ग | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 477 | 0.8% |
| 8 | राकेश राई | जनता समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | 337 | 0.6% |
| 9 | चन्द्र बहादुर बुढाथोकी | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | 182 | 0.3% |
| 10 | सुनिल चाम्लिङ | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 111 | 0.2% |
| 11 | तिलक चन्द्र राई | स्वतन्त्र | 43 | 0.1% |
| 12 | प्रयाग राई | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 32 | 0.1% |
| 13 | राज कुमार राई | स्वतन्त्र | 27 | 0% |
| 14 | केशर मान चाम्लिङ | मितेरी पार्टी नेपाल | 26 | 0% |
| 15 | ध्यान प्रसाद ढकाल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 26 | 0% |
गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल